产品介绍
1. 先进的人性化设计与操作
开机自动黑白板校正功能;
符合人体力学的结构设计;
傻瓜式的操作界面。
光照定位功能,快速、简便的定位功能,为3nh独创的功能。
5种颜色空间,更丰富的色系选择;
3种光源,符合更多场合的要求
PC端软件拥有知识产权,随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护;
技术参数
产品型号 | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ8/Φ4mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | 黄度,白度,沾色牢度,变色牢度 |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65,A,D50 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 约400g(含电池) |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、摄像头定位 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3高端品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、Φ4测量口径、锂电池 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件、Φ8加长测量口径 |
Copyright © 2023苏州欣美和仪器有限公司. All Rights Reserved. 苏ICP备14040690号-4
友情链接:色差仪 分光测色仪 雾度计 对色灯箱 Chart图卡 高光谱相机